| Características | Anhidro | Hidratado |
| aspecto | ¹ | ¹ |
| color | ² | ² |
| Acidez total (como ácido acético, máx. mg/l | 30 | 30 |
| Conductividad eléctrica ? máx -a 20ºC - mS/m | 50 | 500 |
| Masa específica a 20° C kg/m³ | 791,5 máx. | 807,6 a 811,0 (4) |
| Nivel alcóholico - ºINPM | 99,3 Mín. | 92,6 a 93,8 (4) |
| Potencial hidrogeniónico (pH) | - | 6,0 a 8,0 |
| Residuo por evaporación, máx.- mg/100ml | - | 5 |
| Nivel de hidrocarbonetos, máx. %vol | 3 | 3 |
| Íon Cloreto, máx. mg/kg | - | 1 |
| Nivel de etanol, min - %vol | 99,3 | 92,6 |
| Íon Sulfato, máx. - ms/kg | - | 4 |
| Hierro, máx. - mg/kg | - | 5 |
| Sódio, máx. - mg/kg | - | 2 |
| Cobre, máx. - mg/kg | 0,07 | - |
¹ Limpio y libre de impurezas; ² Incolor.
Fuente: ANP decreto nº 2, de 16 de Enero de 2002, de la Agencia Nacional de Petroleo (ANP)





